Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2021 trên cả nước hỗ trợ người lao động tra cứu một cách thuận tiện nhất.
Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định cụ thể mức lương tối thiểu vùng thực hiện theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Cụ thể mời bạn tra cứu chi tiết trong bảng dưới đây.
Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021
Đơn vị tính: đồng/tháng
TT | Tỉnh/Thành phố | Địa phận | Mức lương tối thiểu |
1 | Hà Nội | Các Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân | 4.420.000 |
Các Huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ | |||
Thị xã Sơn Tây | |||
Các Huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | 3.920.000 | ||
2 | Hải Phòng | Các Quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An | 4.420.000 |
Các Huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | |||
Huyện Bạch Long Vĩ | 3.920.000 | ||
3 | TP Hồ Chí Minh | Các Quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức | 4.420.000 |
Các Huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | |||
Huyện Cần Giờ | 3.920.000 | ||
4 | Đồng Nai | Các Thành phố: Biên Hòa, Long Khánh | 4.420.000 |
Các Huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom | |||
Các Huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất | 3.920.000 | ||
Các Huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú | 3.430.000 | ||
5 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | 4.420.000 |
Các Thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên | |||
Các Huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | |||
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu | 4.420.000 |
Thị xã Phú Mỹ | |||
Thành phố Bà Rịa | 3.920.000 | ||
Các Huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | 3.430.000 | ||
7 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | 3.920.000 |
Thị xã Chí Linh | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ | |||
Các Huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | 3.070.000 | ||
8 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | 3.920.000 |
Thị xã Mỹ Hào | |||
Các Huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ | |||
Các Huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | 3.430.000 | ||
9 | Vĩnh Phúc | Các Thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên | 3.920.000 |
Các Huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc | |||
Các Huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | 3.430.000 | ||
10 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | 3.920.000 |
Thị xã Từ Sơn | |||
Các Huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài | |||
11 | Quảng Ninh | Các Thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái | 3.920.000 |
Các Thị xã: Quảng Yên, Đông Triều | 3.430.000 | ||
Huyện Hoành Bồ | |||
Các Huyện: Vân Đồn, Đầm Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ | 3.070.000 | ||
12 | Thái Nguyên | Các Thành phố: Thái Nguyên, Sông Công | 3.920.000 |
Thị xã Phổ Yên | |||
Các Huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Định Hóa, Võ Nhai | 3.070.000 | ||
13 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | 3.920.000 |
Thị xã Phú Thọ | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | |||
Các Huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập | 3.070.000 | ||
14 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | 3.920.000 |
Các Huyện: Bảo Thắng, Sa Pa | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn |
3.070.000 |
||
15 | Nam Định | Thành phố Nam Định | 3.920.000 |
Huyện Mỹ Lộc | |||
Các Huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | 3.430.000 | ||
16 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | 3.920.000 |
Thành phố Tam Điệp | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | |||
Các Huyện: Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | 3.070.000 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 3.920.000 |
Các Thị xã: Hương Thủy, Hương Trà | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang | |||
Các Huyện: A Lưới, Nam Đông | 3.070.000 | ||
18 | Quảng Nam | Các Thành phố: Hội An, Tam kỳ | 3.920.000 |
Thị xã Điện Bàn | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình | |||
Các Huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang | 3.070.000 | ||
19 | Đà Nẵng | Các Quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ | 3.920.000 |
Các Huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | |||
20 | Khánh Hòa | Các Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh | 3.920.000 |
Thị xã Ninh Hòa | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | |||
Các Huyện: Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | 3.070.000 | ||
21 | Lâm Đồng | Các Thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc | 3.920.000 |
Các Huyện: Đức Trọng, Di Linh | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | 3.070.000 | ||
22 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | 3.920.000 |
Thị xã La Gi | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | |||
Các Huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | 3.070.000 | ||
23 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | 3.920.000 |
Các Huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu | |||
Các Huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu | 3.430.000 | ||
24 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | 3.920.000 |
Các Huyện: Chơn Thành, Đồng Phú | |||
Các Thị xã: Phước Long, Bình Long | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | |||
Các Huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | 3.070.000 | ||
25 | Long An | Thành phố Tân An | 3.920.000 |
Các Huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | |||
Thị xã Kiến Tường | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | |||
Các Huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | 3.070.000 | ||
26 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | 3.920.000 |
Huyện Châu Thành | |||
Các Thị xã: Gò Công, Cai Lậy | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Chợ Gạo, Tân Phước | |||
Các Huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông | 3.070.000 | ||
27 | Cần Thơ | Các Quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | 3.920.000 |
Các Huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | 3.430.000 | ||
28 | Kiên Giang | Các Thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên | 3.920.000 |
Huyện Phú Quốc | |||
Các Huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | 3.430.000 | ||
Các Huyện: An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | 3.070.000 | ||
29 | An Giang | Các Thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc | 3.920.000 |
Thị xã Tân Châu | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | |||
Các Huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | 3.070.000 | ||
30 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 3.920.000 |
Thị xã Duyên Hải | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long | 3.070.000 | ||
31 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | 3.920.000 |
Các Huyện: Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | 3.070.000 | ||
32 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | 3.920.000 |
Huyện Châu Thành | |||
Các Huyện: Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | 3.070.000 | ||
33 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | 3.430.000 |
Các Huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | |||
Các Huyện: Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | 3.070.000 | ||
34 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | 3.430.000 |
Các Huyện: Duy Tiên, Kim Bảng | |||
Các Huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | 3.070.000 | ||
35 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | 3.430.000 |
Huyện Lương Sơn | |||
Các Huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc | 3.070.000 | ||
36 | Thanh Hóa | Các Thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn | 3.430.000 |
Thị xã Bỉm Sơn | |||
Các Huyện: Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương | |||
Các Huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định | 3.070.000 | ||
37 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | 3.430.000 |
Thị xã Kỳ Anh | |||
Thị xã Hồng Lĩnh | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | |||
38 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | 3.430.000 |
Thị xã Sông Cầu | |||
Huyện Đông Hòa | |||
Các Huyện: Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | 3.070.000 | ||
39 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | 3.430.000 |
Các Huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc | |||
Các Huyện: Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam | 3.070.000 | ||
40 | Kon Tum | Thành Phố Kom Tum | 3.430.000 |
Huyện Đăk Hà | |||
Các Huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, La H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | 3.070.000 | ||
41 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | 3.430.000 |
Thị xã Bình Minh | |||
Huyện Long Hồ | |||
Các Huyện: Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | 3.070.000 | ||
42 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | 3.430.000 |
Thị xã Ngã Bảy | |||
Các Huyện: Châu Thành, Châu Thành A | |||
Thị xã Long Mỹ | 3.070.000 | ||
Huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | |||
43 | Bạc Liêu | Thành Phố Bạc Liêu | 3.430.000 |
Thị xã Giá Rai | |||
Các Huyện: Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | 3.070.000 | ||
44 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | 3.430.000 |
Các Thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm | |||
Các Huyện: Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù Lao Dung | 3.070.000 | ||
45 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 3.430.000 |
Các Huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | 3.070.000 | ||
46 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | 3.430.000 |
Các Huyện: Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên | 3.070.000 | ||
47 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Mê Thuột | 3.430.000 |
Thị xã Buôn Hồ | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M’Drắk | |||
48 | Đắk Nông | Thị xã Gia Nghĩa | 3.070.000 |
Các Huyện: Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | |||
49 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | 3.430.000 |
Thị xã Mường Lay | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ | |||
50 | Đồng Tháp | Các Thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc | 3.430.000 |
Thị xã Hồng Ngự | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười | |||
51 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | 3.430.000 |
Các Thị xã: An Khê, Ayun Pa | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, La Pa, La Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | |||
52 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | 3.430.000 |
Các Huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | 3.070.000 | ||
53 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | 3.430.000 |
Các Huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | 3.070.000 | ||
54 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | 3.430.000 |
Các Huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan | 3.070.000 | ||
55 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | 3.920.000 |
Thị xã Ba Đồn | 3.430.000 | ||
Các Huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch | |||
Các Huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa | 3.070.000 | ||
56 | Nghệ An | Thành phố Vinh | 3.430.000 |
Thị xã Cửa Lò | |||
Các Huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên | |||
Các Thị xã: Hoàng Mai, Thái Hòa | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành | |||
57 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | 3.430.000 |
Thị xã Quảng Trị | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | |||
58 | Sơn La | Thành phố Sơn La | 3.430.000 |
Các Huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | 3.070.000 | ||
59 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | 3.430.000 |
Các Huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư | 3.070.000 | ||
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | 3.430.000 |
Các Huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | 3.070.000 | ||
61 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 3.430.000 |
Thị xã Nghĩa Lộ | 3.070.000 | ||
Các Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | |||
62 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | 3.430.000 |
Thị xã An Nhơn | |||
Các Huyện: Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | 3.070.000 | ||
63 | Quãng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 3.430.000 |
Các Huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh | |||
Các Huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành | 3.070.000 |
Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo các nguyên tắc sau:
- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;
- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua học nghề, đào tạo nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
- Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn tối thiểu là 5%;
- Các công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.