Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống tài khoản kế toán như thế nào? Áp dụng cho doanh nghiệp như nào? Mọi thông tin trên hãy cùng Kế toán Excel tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Nội dung bài viết
Tài khoản kế toán là gì?
Tài khoản kế toán (TKKT) là một công cụ giúp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng.
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là toàn bộ các hoạt động liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc mua bán hàng hóa, thu/chi tiền…
Ví dụ: Doanh nghiệp xuất tiền mặt để mua hàng hóa, trong đó bao gồm:
- Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Xuất tiền mặt để mua hàng hóa
- Đối tượng kế toán: Tiền mặt, hàng hóa
Vì sao cần có tài khoản kế toán?
Thông thường trên sổ sách kế toán, nếu chúng ta ghi đầy đủ tên cho từng đối tượng kế toán sẽ rất dài. Do vậy để thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ngắn gọn và nhanh hơn, chúng ta sẽ sử dụng các số hiệu tài khoản để mã hóa cho các đối tượng kế toán riêng biệt.
Cụ thể trong ví dụ trên:
- Tiền mặt: Có số hiệu là TK 111
- Hàng hóa: Có số hiệu là TK 156
Lưu ý: Dù cho không có tài khoản kế toán chúng ta vẫn có thể thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bình thường.
Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Theo Quyết định số 48/BTC, hệ thống tài khoản kế toán bao gồm 51 tài khoản cấp 1, 62 tài khoản cấp 2 và 5 tài khoản ngoài bảng (hiện nay thay thế bằng Thông tư 133)
Theo Quyết định số 15/BTC, hệ thống tài khoản kế toán bao gồm 68 tài khoản cấp 1, 122 tài khoản cấp 2 và 6 tài khoản ngoài bảng (hiện nay thay thế bằng Thông tư 200).
Theo quy định:
- Tài khoản cấp 1: Là tài khoản gồm 3 chữ số
- Tài khoản cấp 2: Là tài khoản bao gồm 4 chữ số (gồm 3 chữ số ở tài khoản cấp 1 và 1 chữ số cuối)
- Tài khoản cấp 3: Là tài khoản bao gồm 5 chữ số (gồm 4 chữ số ở tài khoản cấp 2 và 1 chữ số cuối)
Tùy theo yêu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp mà các kế toán thực hiện việc hạch toán chi tiết sử dụng tới tài khoản cấp 2 hay cấp 3. Các trường hợp sử dụng tới tài khoản cấp 3 thường là doanh nghiệp sản xuất và xây dựng.
Doanh nghiệp sử dụng những loại tài khoản nào thì trong danh mục hệ thống tài khoản thực hiện tại doanh nghiệp cần phải tập hợp toàn bộ tài khoản kế toán đó.
Ngoài danh mục tài khoản là các tài khoản do Nhà nước quy định, dựa vào yêu cầu quản lý của các doanh nghiệp mà có thể bổ sung chi tiết cho từng tài khoản, mục đích cuối cùng là phục vụ cho công tác hạch toán kế toán được chính xác nhất.
Một số loại tài khoản kế toán phổ biến và cách nhận biết:
Tên tài khoản kế toán | Bắt đầu bằng số |
Tài sản ngắn hạn | 1 |
Tài sản dài hạn | 2 |
Nợ phải trả | 3 |
Vốn chủ sở hữu | 4 |
Doanh thu và doanh thu khác (có tính chất của tài khoản nguồn vốn) | 5, 7 |
Chi phí, chi phí khác (có tính chất tài sản) | 6, 8 |
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh | 9 |
Các loại hệ thống tài khoản kế toán
#1 Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Loại tài khoản kế toán áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, sử dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thông báo với cơ quan thuế nếu áp dụng theo Thông tư 200 để nhất quán trong năm tài chính.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
-> Tải xuống
Chi tiết bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 như sau:
TT | SỐ HIỆU TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng tiền tệ | ||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
04 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | ||
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1282 | Trái phiếu | ||
1283 | Cho vay | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
06 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
08 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
09 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | ||
1388 | Phải thu khác | ||
10 | 141 | Tạm ứng | |
11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | ||
1532 | Bao bì lân chuyển | ||
1533 | Đồ dùng cho thuê | ||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | ||
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
15 | 155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | ||
1557 | Thành phẩm bất động sản | ||
16 | 156 | Hàng hóa | |
1561 | giá mua hàng hóa | ||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||
1567 | Hàng hóa bất động sản | ||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
18 | 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
19 | 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||
2118 | Tài sản cố định khác | ||
22 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | ||
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | ||
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | ||
2132 | Quyền phát hành | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | ||
2135 | Chương trình phần mềm | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép chuyển nhượng | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
28 | 228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||
2288 | Đầu tư khác | ||
29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
31 | 242 | Chi phí trả trước | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuất xuất khẩu, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
36 | 334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||
37 | 335 | Chi phí phải trả | |
38 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||
3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa cơ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | ||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
41 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||
42 | 343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | ||
34311 | Mệnh giá trái phiếu | ||
34312 | Chiết khấu trái phiếu | ||
34313 | Phụ trội trái phiếu | ||
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành | ||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
4118 | Vốn khác | ||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền lệ có gốc ngoại tệ | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
Chiết khấu thương mại | |||
Giảm giá hàng bán | |||
Hàng bán bị trả lại | |||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
65 | 622 | Chi phí nhân công | |
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | ||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
68 | 631 | Giá thành sản xuất | |
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính | |
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | ||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | ||
6413 | Chi phí nguyên dụng cụ, đồ dùng | ||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | Chi phí bảo hành | ||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6418 | Chi phí bằng tiền | ||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | Chi phí dự phòng | ||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác | |
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
#2 Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133
Từ năm 2017 chính thức sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 thay thế cho Quyết định 48.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng hệ thống TKKT Thông tư 133 hoặc hệ thống TKKT theo Thông tư 200 nhưng cần thông báo tới cơ quan thuế và thực hiện tử đầu năm tài chính để nhất quán.
Lưu ý:
- DN được mở thêm các TK cấp 2, TK cấp 3 với các tài khoản không có quy định tại danh mục Hệ thống TKKT doanh nghiệp quy định bên dưới (Không cần Bộ Tài chính chấp thuận).
- Nếu DN muốn bổ sung hoặc sửa đổi TK cấp 1, TK cấp 2 thì phải được sự chấp thuận thông qua văn bản của Bộ Tài chính.
Một số tài khoản có thể bổ sung so với Quyết định 48:
- TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- TK 136: Phải thu nội bộ
- TK 151: Hàng mua đang đi đường
- TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- TK 336: Phải trả nội bộ
Một số tài khoản bị xóa khỏi Thông tư 133:
- TK142: Trả trước ngắn hạn
- TK 159: Các khoản dự phòng
- TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
- TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
- TK 311: Vay ngắn hạn
- TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả
- TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
- TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu
Tài khoản ngoài bảng: 001, 002, 003, 004, 007.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
-> Tải xuống
Chi tiết hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 133/216/TT-BTC như sau:
TT | Số hiệu TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | |||
1122 | |||
03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
04 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
07 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | |||
1368 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
Phải thu nội bộ khác | |||
08 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | Phải thu khác | ||
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | Tài sản cố định | |
2111 | TSCĐ hữu hình | ||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | ||
2113 | TSCĐ vô hình | ||
18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
2288 | Đầu tư khác | ||
21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||
31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
46 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là một số thông tin quan trọng về các loại tài khoản kế toán hiện nay. Hi vọng hỗ trợ phần nào trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán của các bạn!